Najczęściej kupowane auta w USA
Opublikowano pierwsze wyniki sprzedaży na rynku amerykańskim za miesiąc grudzień.
Poniżej prezentujemy listę 10 najchętniej kupowanych samochodów w USA. W nawiasach podano wartości procentowe w stosunku do grudnia 2008 roku.
1. Ford F-series 48 209 sztuk (+15,9 proc.)
2. Toyota Camry/Solara 34 946 sztuk (+38,3 proc.)
3. Toyota Corolla/Matrix 34 220 sztuk (+54,65 proc.)
4. Chevrolet Silverado 33 301 sztuk (-0,1 proc.)
5. Honda Accord 26 159 sztuk (+17,1 proc.)
6. Honda Civic 22 319 sztuk (+29,0 proc.)
7. Chevrolet Malibu 19 374 sztuk (+11,6 proc.)
8. Ford Escape 19 156 sztuk (+74,7 proc.)
9. Ford Fusion 18 852 sztuk (+83,5 proc.)
10. Honda CR-V 18 686 sztuk (+34,1 proc.)
źródło: Autodata Corp./Samar/Foto: Ford
ns | 2010-01-11